본문내용

본문

수료생 취업현황
+ Home > 취업센터 > 수료생 취업현황
구분 교육과정명 훈련기간 수료인원 취업인원 취업률 사후관리
주간과정(구직자+재직자) 경리회계실무 취업반1(전산회계1급,2급+더존+케이렙) 2013.12.02~2014.01.10 4 1 25.0% 완료
주간과정(구직자+재직자) 아파트경리실무 취업반(공동주택회계처리) 2013.12.05~2014.01.09 7 2 28.6% 완료
주간과정(구직자+재직자) (엑셀/파워포인트2010)컴퓨터활용종합반 2014.01.27~2014.02.25 7 1 14.3% 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산세무2급(케이렙)+세무정보처리(더존/TAT)2급 2014.02.26~2014.04.07 13 2 15.4% 완료
주간과정(구직자+재직자) ACE! 아파트경리실무취업반 2014.06.10~2014.07.14 5 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산세무2급(케이렙)+세무정보처리(더존/TAT)2급 2014.06.20~2014.07.23 3 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산회계1급(케이렙)+회계정보처리(더존/FAT)1급 2014.06.20~2014.07.23 7 1 14.3% 완료
주간과정(구직자+재직자) 사무직 취업을 위한 컴퓨터기본활용종합반 2014.06.25~2014.08.06 7 1 14.3% 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산세무2급(케이렙)+세무정보처리(더존/TAT)2급 2014.07.24~2014.08.28 5 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산회계1급(케이렙)+회계정보처리(더존/FAT)1급 2014.07.24~2014.08.28 7 1 14.3% 완료
주간과정(구직자+재직자) 사무직 취업을 위한 컴퓨터기본활용종합반 2014.08.07~2014.09.23 10 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 포토샵을 활용한 쇼핑몰,홈페이지 제작 및 운영 2014.08.25~2014.10.31 4 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산회계1급(케이렙)+회계정보처리(더존/FAT)1급 2014.08.28~2014.10.02 9 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) 전산세무2급(케이렙)+세무정보처리(더존/TAT)2급 2014.08.28~2014.10.02 6 0 - 완료
주간과정(구직자+재직자) ACE! 아파트경리실무취업반 2014.09.02~2014.10.23 7 0 - 완료